Né le : | 22 février 1864 à 09h00 | |||
à : | Châlons-du-Maine (France) | |||
Soleil : | 3°03' Poissons | AS : | 27°21' Bélier | |
Lune : | 29°19' Lion | MC : | 12°19' Capricorne | |
Dominantes : | Capricorne, Bélier, Lion Mars, Saturne, Lune Maisons 10, 12, 5 / Terre, Feu / Cardinal | |||
Numérologie : | chemin de vie 7 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
En publiant un commentaire sur JulesRenard.fr, vous vous engagez à rester courtois. Tout le monde peut commenter (Les commentaires sont publiés après modération).